Київська область
Осещина
8 713 131 грн.
14 521 885 грн.
7 468 398 грн.
15 766 618 грн.
5 808 754 грн.
10 538 739 грн.
9 542 953 грн.
6 020 646 грн.
10 165 320 грн.
Хотянівка
11 202 597 грн.
7 426 907 грн.
11 617 508 грн.
7 094 978 грн.
6 472 612 грн.
6 223 665 грн.
6 182 174 грн.
8 505 676 грн.
9 024 314 грн.
28 628 859 грн.
12 322 857 грн.
8 294 071 грн.
6 638 576 грн.
9 681 616 грн.
12 078 848 грн.
82 982 200 грн.
Вишгород
7 053 487 грн.
Новосілки
74 683 980 грн.
11 161 106 грн.